アンケート系サイトとは?アンケートサイトとは、アンケートモニターに登録してWEBアンケート等様々なアンケート に回答してポイントを貯め、貯めたポイントを現金・商品券・商品に交換することを目的 とするサイトです。
アンケートは、サイトに無料会員登録した時に入力した年代・性別・職種・住所・興味の ある事などの情報をもとに、該当する人向けに事前調査のアンケートがメールで送られてきます。 事前調査は数問〜10問程度の質問数で、ポイントは1〜3ポイントもらえます。 サイトによっては事前調査が頻繁に来るので、事前調査だけでも地味にポイントが貯まります。
事前調査のアンケートで調査対象者を更に絞り込み、本調査対象者に該当すれば本調査
のアンケートがメールで届きます。本調査は質問数が10問以上で、100〜3000ポイント獲得できます。
アンケートサイトは、1回当たりの獲得ポイントとしては多くもらえる方なので、お小遣いサイトの中ではアンケートサイトは稼げるのでオススメです。
アンケート依頼は頻繁にあるわけでは無いので、数多く登録して掛け持ちしてポイントを貯めたほうがいいです。
下記に、アンケート系サイト情報を比較しているので参考にしてみて下さい。サイト名をクリックすると詳細説明ページの画面が開きます。
管理人オススメBEST3
1位 マクロミル アンケート数が一番多い
2位 mpack アンケート数が多い
3位 imiネット アンケートの単価が高い
アンケート系サイト比較一覧| サイト名 | 換金実績 | 報酬種類 | 最低 換金額 |
振込時期 | 振込 手数料 |
紹介 報酬 |
| マクロミル | 12,500円 | 現金,商品券 | 500円 | 翌月20日 | 無料 | 100円 |
| infoQ | 3,000円 | 現金,商品券 | 1,000円 | 翌月末 | 無料 | 50円 |
| imiネット | 4,500円 | 現金,商品券 | 2,000円 | 翌月20日 | 無料 | 100円 |
| My Voice | 3,000円 | 商品券 | 1,000円 | 数日 | 無料 | なし |
| ボイスポート | 1,000円 | 現金,商品券 | 500円 | 翌週金曜日 | 無料 | なし |
| マイオピ | 3,000円 | 現金,商品券 | 3,000円 | 翌月末 | 無料 | なし |
| gooリサーチ | 3,500円 | 商品券 | 500円 | 翌月中旬 | 無料 | 150円 |
| Yahooリサーチ | 1,890円 | Yahoo!ポイント | 1P | 翌々月 | 無料 | なし |
| 楽天リサーチ | − | 楽天ポイント | 1P | 翌月 | 無料 | なし |
| Your opinion | 100e | 賞品、ネットマイル | 100e | 即日 | 無料 | 30e |
| アイリサーチ | 1,000円 | 現金 | 1,000円 | 翌月15日 | 無料 | なし |
| ライトスピード消費者パネル | − | 商品券 | 500円 | − | − | なし |
| F-PRESS | − | 現金,商品券 | 500円 | 1ヶ月 | 無料 | なし |
| きかせて.net | 4,000円 | 現金,商品券 | 2,000円 | 翌月末 | 無料 | 100円 |
| アンとケイト | 500円 | 現金,商品券 | 500円 | 翌月末 | 無料 | 50円 |
| AIP ONLINE SURVEYS | 1,500円 | 現金,商品券 | 500円 | 翌月末 | 無料 | なし |
| エスモニ | 1,200円 | 現金,商品券 | 1,200円 | 翌月末 | 無料 | なし |
| バルク | 3,000円 | 現金,商品券 | 1,000円 | 翌月末 | 無料 | なし |
| あんぱら | − | 現金,商品券 | 1,000円 | 1ヶ月 | 無料 | なし |
| Q-VOICE | 1,500円 | 現金,商品券 | 500円 | 1ヶ月 | 無料 | なし |
| CIAO | 2,000円 | amazonギフト券 | 500円 | − | 無料 | なし |
| D STYLE WEB | − | 商品券 | 500円 | − | 無料 | なし |
| CAPAT | − | 商品券 | 500円 | − | 無料 | なし |
| グランド・ボイス | − | 現金,商品券 | 1,000円 | 翌月末 | 無料 | なし |
| Cim-net | 3,000円 | 商品券 | 500円 | 年4回 | 無料 | 50円 |
| キューモニター | − | 現金 | 300円 | 翌月20日 | 無料 | なし |
| JMA | 500円 | 商品券 | 500円 | − | − | なし |
MDBネット![]() |
− | 現金,商品券 | 500円 | 翌月中 | 無料 | なし |
| 世論調査.net | − | 現金 | 1,000円 | 翌月20日 | 無料 | なし |
| ご意見ネット | − | 現金 | 500円 | 10日 | 無料 | なし |
| TERES | − | 商品券 | 1,000円 | − | 無料 | なし |
| MC-NetSurvey | − | 商品券 | 1,000円 | − | 無料 | なし |
| なるほどMC.NET | − | 現金,商品券 | 1,000円 | 翌月20日 | 無料 | なし |
| KNOTs | 300円 | 現金,商品券 | 300円 | 年2回 | 無料 | なし |
| パヒナ | − | 商品券 | 3,000円 | − | 無料 | 100円 |
| Amazonet | − | 商品券 | 3,000円 | − | − | なし |
| AQUTNET | − | 商品券 | 500円 | − | − | なし |
| 住まいモニター | − | 商品券 | 500円 | − | − | なし |
| e-comResearch | − | 賞品,G-POINT | 500円 | − | 年2回 | 30円 |
| リサーチQ | − | 賞品 | − | − | − | なし |
| Formulation | − | 現金 | 210円 | 翌月10日 | 自己負 | なし |
| い〜こえ.net | − | 現金 | 1,000円 | 翌月 | 自己負 | なし |
| 単発アンケート・モニター | ||||||
| Samplefan.com | − | サンプル商品 | − | − | − | なし |
ファンくる![]() |
− | 現金 | − | − | − | なし |
| ミステリーショッパー | − | 現金 | − | − | 無料 | なし |
| 日経リサーチ | − | 商品券 | − | − | − | なし |
| DIMSDRIVE | − | 商品券 | − | − | − | なし |
| キレイナビ | − | 商品 | − | − | − | 10P |
| A・round | − | 商品券 | − | − | − | なし |
| CyberPanel | − | 商品券 | − | − | − | なし |
| 総合健康開発研究所 | − | 現金、商品券 | − | − | − | なし |
| トガノ-企画・モニター事業部 | − | 現金 | − | − | − | なし |
| ONLINE-ACCESS | − | 商品券 | − | − | − | なし |
| たびけん | − | 商品券 | − | − | − | なし |